Dividend Kings 2026 — Full List (TLI)
2026-09-29T00:00:00Z
dividends
reference
Dividend Kings 2026 — Full List
Companies with 50+ consecutive years of dividend increases.
| # | Company | Ticker |
|---|---|---|
| 1 | American States Water | AWR |
| 2 | Dover | DOV |
| 3 | Northwest Natural | NWN |
| 4 | Genuine Parts | GPC |
| 5 | Procter & Gamble | PG |
| 6 | Parker-Hannifin | PH |
| 7 | Emerson Electric | EMR |
| 8 | Cincinnati Financial | CINF |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ |
| 10 | Coca-Cola | KO |
| 11 | Colgate-Palmolive | CL |
| 12 | Lowe's | LOW |
| 13 | Illinois Tool Works | ITW |
| 14 | Lancaster Colony / Marzetti | MZTI |
| 15 | Nordson | NDSN |
| 16 | Federal Realty | FRT |
| 17 | Hormel Foods | HRL |
| 18 | ABM Industries | ABM |
| 19 | California Water Service | CWT |
| 20 | Stanley Black & Decker | SWK |
| 21 | Commerce Bancshares | CBSH |
| 22 | Tootsie Roll | TR |
| 23 | Target | TGT |
| 24 | S&P Global | SPGI |
| 25 | Sysco | SYY |
| 26 | National Fuel Gas | NFG |
| 27 | Universal Corp. | UVV |
| 28 | Black Hills | BKH |
| 29 | H.B. Fuller | FUL |
| 30 | Stepan | SCL |
| 31 | MGE Energy | MGEE |
| 32 | RPM International | RPM |
| 33 | PPG Industries | PPG |
| 34 | Nucor | NUE |
| 35 | Kimberly-Clark | KMB |
| 36 | PepsiCo | PEP |
| 37 | Walmart | WMT |
| 38 | Becton Dickinson | BDX |
| 39 | Automatic Data Processing | ADP |
| 40 | Consolidated Edison | ED |
| 41 | Sonoco Products | SON |
| 42 | Archer-Daniels-Midland | ADM |
| 43 | Pentair | PNR |
| 44 | W.W. Grainger | GWW |
| 45 | Abbott Laboratories | ABT |
| 46 | Altria | MO |
| 47 | Carlisle Companies | CSL |
| 48 | MSA Safety | MSA |
| 49 | RLI | RLI |
| 50 | United Bankshares | UBSI |
| 51 | Gorman-Rupp | GRC |
| 52 | Tennant | TNC |
Source: The Long Investor (TLI) 2026