Options Lab

Shadow trading results — Robinhood data, Oct 11, 2026

Summary
149
Open
0
Closed
$-339
P&L
25.0%
Win Rate
Recent Trades
Date Ticker Type Strike Exp Status P&L
2026-10-09 JNJ C $280 2026-11-13 open —
2026-10-09 JNJ C $280 2026-11-13 open —
2026-10-09 JNJ C $280 2026-11-13 open —
2026-10-09 JNJ C $280 2026-11-13 open —
2026-10-09 JNJ C $280 2026-11-13 open —
2026-10-09 JNJ C $280 2026-11-13 open —
2026-10-09 JNJ C $280 2026-11-13 open —
2026-10-09 JNJ C $280 2026-11-13 open —
2026-10-09 JNJ C $280 2026-11-13 open —
2026-10-09 JNJ C $280 2026-11-13 open —
2026-10-09 JNJ C $280 2026-11-13 open —
2026-10-09 JNJ C $280 2026-11-13 open —
2026-10-09 JNJ C $280 2026-11-13 open —
2026-10-09 JNJ C $280 2026-11-13 open —
2026-10-09 PG C $160 2026-11-13 open —
2026-10-09 PG C $160 2026-11-13 open —
2026-10-09 PG C $160 2026-11-13 open —
2026-10-09 PG C $160 2026-11-13 open —
2026-10-09 PG C $160 2026-11-13 open —
2026-10-09 PG C $160 2026-11-13 open —
Exit Condition Performance
Exit Condition Triggered Avg P&L Avg Days
Target_90pct 6 $0 0.0
Target_75pct 11 $0 0.0
Target_50pct 20 $0 0.0
Roll_7DTE 45 $0 0.0
Roll_21DTE 62 $0 0.0
Hold_Expiry 23 $0 0.0
Stop_3xCredit 35 $-5 0.0
Stop_2xCredit 38 $-5 0.0

Last updated: Oct 11, 2026 · Shadow trading only — no real orders